2013 China Open (curling)
The 2013 China Open was held from September 18 to 24 in Tianjin, China.[1][2]
| 2013 China Open | |
|---|---|
| Host city | Tianjin, China | 
| Dates | September 18–24 | 
| Men's winner | |
| Curling club | Fort Rouge CC, Winnipeg, Manitoba | 
| Skip | Mike McEwen | 
| Third | B. J. Neufeld | 
| Second | Matt Wozniak | 
| Lead | Denni Neufeld | 
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Curling club | Gyeonggi-do CC, Gyeonggi-do | 
| Skip | Kim Ji-sun | 
| Third | Gim Un-chi | 
| Second | Shin Mi-sung | 
| Lead | Lee Seul-bee | 
| Finalist | |
2018 »  | |
The Canadian representatives, Team McEwen, won the men's event, defeating China's Liu Rui 6–5 in the event final. The team, consisting of Mike McEwen, B. J. Neufeld, Matt Wozniak and Denni Neufeld topped the round robin with a 6–1 record, only losing one game to Sweden's Oskar Eriksson. They then beat Scotland's Logan Gray to advance to the final where they faced China's Liu. The Canadian team led the game early 4–1 before the Chinese tied it up at five all after eight. Following a blank in the ninth end, the McEwen rink scored one in the tenth end to secure the victory.
On the women's side, South Korea's Team Kim defeated Canada's Team Carey 9–6 in the final. The team, with Kim Ji-sun, Gim Un-chi, Shin Mi-sung and Lee Seul-bee just narrowly qualified for the playoffs. After a 3–4 round robin record, the team from Gyeonggi-do beat the Chinese Jiang Yilun rink 9–6 in a tiebreaker to qualify. They then beat the undefeated Wang Bingyu Chinese rink 8–7 in the semifinal before taking on the Chelsea Carey rink in the final. After a tight first half, steals in ends six, seven and eight ultimately led to the Korean team's victory.
Men
    
    Teams
    
The teams are listed as follows:[3]
Round-robin standings
    
Final round-robin standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreaker | |
  | 
Round-robin results
     
All draw times are listed in China Standard Time (UTC+08:00).[4]
Draw 1
    
Thursday, September 19, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 6 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | X | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | X | X | 12 | 
Draw 2
    
Friday, September 20, 9:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | X | X | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | X | X | X | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 2 | 
Draw 3
    
Friday, September 20, 6:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | X | X | 8 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | X | X | 10 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 3 | 
Draw 4
    
Saturday, September 21, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | X | 10 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 3 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 
Draw 5
    
Sunday, September 22, 9:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | X | X | 10 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 4 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | 
Draw 6
    
Sunday, September 22, 6:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
Draw 7
    
Monday, September 23, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | X | 8 | 
Tiebreaker
    
Monday, September 23, 6:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 
Playoffs
    
Source:[5]
| Semifinals | Final | ||||||||
| 1 | 8 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 3 | 5 | ||||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 6 | ||||||||
| Bronze medal game | ||||
| 4 | 2 | |||
| 2 | 9 | |||
Semifinals
    
Tuesday, September 24, 9:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | X | 4 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | 
Bronze medal game
    
Tuesday, September 24, 2:30 pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | X | 9 | 
Final
    
Tuesday, September 24, 2:30 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 
Women
    
    Teams
    
The teams are listed as follows:[6]
Round-robin standings
    
Final round-robin standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreaker | |
  | 
Round-robin results
     
All draw times are listed in China Standard Time (UTC+08:00).[7]
Draw 1
    
Thursday, September 19, 9:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 9 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | X | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | X | 6 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | X | X | 11 | 
Draw 2
    
Thursday, September 19, 6:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | X | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | 8 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 
Draw 3
    
Friday, September 20, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | X | 11 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 | 
Draw 4
    
Saturday, September 21, 9:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 
Draw 5
    
Saturday, September 21, 6:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 11 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | X | 5 | 
Draw 6
    
Sunday, September 22, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | X | X | 2 | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | X | X | X | 9 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
Draw 7
    
Monday, September 23, 9:30 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 8 | 
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | X | 9 | 
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 8 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 
Tiebreaker
    
Monday, September 23, 6:30 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 
Playoffs
    
Source:[8]
| Semifinals | Final | ||||||||
| 1 | 7 | ||||||||
| 4 | 8 | ||||||||
| 4 | 9 | ||||||||
| 3 | 6 | ||||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 6 | ||||||||
| Bronze medal game | ||||
| 1 | 10 | |||
| 2 | 6 | |||
Semifinals
    
Tuesday, September 24, 9:30 am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | 
Bronze medal game
    
Tuesday, September 24, 2:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
Final
    
Tuesday, September 24, 2:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 
References
    
- "Men's Event". CurlingZone. Retrieved July 11, 2022.
 - "Women's Event". CurlingZone. Retrieved July 11, 2022.
 - "Men's Teams". CurlingZone. Retrieved July 11, 2022.
 - "Men's Scores". CurlingZone. Retrieved July 11, 2022.
 - "Men's Playoffs". CurlingZone. Retrieved July 11, 2022.
 - "Women's Teams". CurlingZone. Retrieved July 11, 2022.
 - "Women's Scores". CurlingZone. Retrieved July 11, 2022.
 - "Women's Playoffs". CurlingZone. Retrieved July 11, 2022.