prosenttiluku
Finnish
Pronunciation
- IPA(key): /ˈprosentːiˌluku/, [ˈpro̞s̠e̞n̪t̪ːiˌluku]
- Rhymes: -uku
- Syllabification(key): pro‧sent‧ti‧lu‧ku
Noun
prosenttiluku
- percentage (number expressed in percents)
- Miten muutetaan prosenttiluku desimaaliluvuksi?
- How do you convert a percentage to a decimal number?
- Miten muutetaan prosenttiluku desimaaliluvuksi?
Declension
| Inflection of prosenttiluku (Kotus type 1*M/valo, k-v gradation) | ||||
|---|---|---|---|---|
| nominative | prosenttiluku | prosenttiluvut | ||
| genitive | prosenttiluvun | prosenttilukujen | ||
| partitive | prosenttilukua | prosenttilukuja | ||
| illative | prosenttilukuun | prosenttilukuihin | ||
| singular | plural | |||
| nominative | prosenttiluku | prosenttiluvut | ||
| accusative | nom. | prosenttiluku | prosenttiluvut | |
| gen. | prosenttiluvun | |||
| genitive | prosenttiluvun | prosenttilukujen | ||
| partitive | prosenttilukua | prosenttilukuja | ||
| inessive | prosenttiluvussa | prosenttiluvuissa | ||
| elative | prosenttiluvusta | prosenttiluvuista | ||
| illative | prosenttilukuun | prosenttilukuihin | ||
| adessive | prosenttiluvulla | prosenttiluvuilla | ||
| ablative | prosenttiluvulta | prosenttiluvuilta | ||
| allative | prosenttiluvulle | prosenttiluvuille | ||
| essive | prosenttilukuna | prosenttilukuina | ||
| translative | prosenttiluvuksi | prosenttiluvuiksi | ||
| instructive | — | prosenttiluvuin | ||
| abessive | prosenttiluvutta | prosenttiluvuitta | ||
| comitative | See the possessive forms below. | |||
| Possessive forms of prosenttiluku (type valo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See also
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.