yhdestoista
Finnish
| 110 | ||
| ← 10 | 11 | 12 → |
|---|---|---|
| Cardinal: yksitoista Colloquial counting form: yytoo Ordinal: yhdestoista Ordinal abbreviation: 11. | ||
| Finnish Wikipedia article on 11 | ||
Pronunciation
- IPA(key): /ˈyhdesˌtoi̯stɑ/, [ˈyçde̞s̠ˌt̪o̞i̯s̠t̪ɑ]
- Rhymes: -oistɑ
- Syllabification(key): yh‧des‧tois‧ta
Declension
| Inflection of yhdestoista (Kotus type 45*J/kahdeksas, nt-nn gradation) | |||
|---|---|---|---|
| nominative | yhdestoista | yhdennettoista | |
| genitive | yhdennentoista | yhdensientoista | |
| partitive | yhdettätoista | yhdensiätoista | |
| illative | yhdenteentoista | yhdensiintoista | |
| singular | plural | ||
| nominative | yhdestoista | yhdennettoista | |
| accusative | nom. | yhdestoista | yhdennettoista |
| gen. | yhdennentoista | ||
| genitive | yhdennentoista | yhdensientoista | |
| partitive | yhdettätoista | yhdensiätoista | |
| inessive | yhdennessätoista | yhdensissätoista | |
| elative | yhdennestätoista | yhdensistätoista | |
| illative | yhdenteentoista | yhdensiintoista | |
| adessive | yhdennellätoista | yhdensillätoista | |
| ablative | yhdenneltätoista | yhdensiltätoista | |
| allative | yhdennelletoista | yhdensilletoista | |
| essive | yhdentenätoista | yhdensinätoista | |
| translative | yhdenneksitoista | yhdensiksitoista | |
| instructive | — | yhdensintoista | |
| abessive | yhdennettätoista | yhdensittätoista | |
| comitative | — | yhdensinetoista | |
| Possessive forms of yhdestoista (type kahdeksas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rare. Only used with substantive adjectives. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derived terms
Related terms
Anagrams
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.