2017 Maldivian Third Division Football Tournament
Statistics of Third Division Football Tournament in the 2017 season. Tournament started on November 1.[1]
| Country | |
|---|---|
| Teams | 39[1] | 
| Champions | DSC[2] | 
| Runners-up | Sea Life | 
← 2016  2018 →   | |
Teams
    
49 teams are competition in the 2017 Third Division Football Tournament, and these teams were divided into 9 groups of 4 teams, and 1 group with 3 teams, making up a total of 10 groups.[1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  | 
Group stage
    
All times listed are Maldives Standard Time.
Group 1
    
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Source: 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
Group 2
    
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Source: 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
Group 3
    
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Source: 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
Group 4
    
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Source: 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
Group 5
    
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Source: 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
Group 6
    
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Source: 
| Lagoons Sports Club | – | Club Gaamagu | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
Group 7
    
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Source: 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
Group 8
    
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| T4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Source: 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
| – | Turf Ground 1, Malé | 
Final
    
| DSC | 1–1 | Sea Life | 
|---|---|---|
| Nadheef Ibrahim  | 
Report (in Dhivehi) | |
| Penalties | ||
| 3–2 | ||
Awards
    
| Award | Details | 
| Best Player | Rasheed Omokafe Adeyanju (Sea Life Sports Club) | 
| Best Goalkeeper | Abdulla Arusham (Buru Sports Club) | 
References
    
- "FAM 3rd Division football tournament to kick-off on 1st November". Boalha.mv. 26 October 2017. Retrieved 12 November 2017.
 - ތިން ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސިފައިން ހޯދައިފި (in Dhivehi) Mihaaru Sports
 
External links
    
- QF matchday 1 results at Sun Online
 - SF matchday results at Sun Online
 - Final matchday result at Sun Online
 
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.