Diving at the 2023 World Aquatics Championships
The diving events at the 2023 World Aquatics Championships were held from 14 to 22 July 2023 at the Fukuoka, Japan in Fukuoka, Japan.[1][2]
Diving at the 2023 World Aquatics Championships | |
---|---|
Host city | Fukuoka, Japan |
Date(s) | 14–22 July |
Venue(s) | Fukuoka Prefectural Pool |
Events | 13 |
← 2022 2024 → |
2023 World Aquatics Championships | |||
---|---|---|---|
Artistic swimming | |||
Solo | |||
Technical | men | women | |
Free | men | women | |
Duet | |||
Technical | women | mixed | |
Free | women | mixed | |
Team | |||
Technical | mixed | ||
Free | mixed | ||
Acrobatic | mixed | ||
Diving | |||
Individual | |||
1 m | men | women | |
3 m | men | women | |
10 m | men | women | |
Synchronised | |||
3 m | men | women | mixed |
10 m | men | women | mixed |
Individual & Synchronised | |||
Team | mixed | ||
High diving | |||
20 m | women | ||
27 m | men | ||
Open water swimming | |||
Individual | |||
5 km | men | women | |
10 km | men | women | |
Relay | |||
4×1.5 km | mixed | ||
Swimming | |||
Freestyle | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
400 m | men | women | |
800 m | men | women | |
1500 m | men | women | |
Backstroke | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
Breaststroke | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
Butterfly | |||
50 m | men | women | |
100 m | men | women | |
200 m | men | women | |
Individual medley | |||
200 m | men | women | |
400 m | men | women | |
Freestyle relay | |||
4×100 m | men | women | mixed |
4×200 m | men | women | |
Medley relay | |||
4×100 m | men | women | mixed |
Water polo | |||
Tournament | men | women | |
Rosters | men | women | |
Schedule
13 events were held.[3]
All times are local (UTC+9).
Date | Time | Event |
---|---|---|
14 July 2023 | 10:00 | 1m Springboard Women |
15:00 | 1m Springboard Men | |
15 July 2023 | 09:00 | 3m Springboard Synchro Men |
12:30 | 10m Platform Synchro Mixed | |
15:30 | 1m Springboard Women | |
18:00 | 3m Springboard Synchro Men | |
16 July 2023 | 10:00 | 10m Platform Synchro Women |
14:30 | 1m Springboard Men | |
18:00 | 10m Platform Synchro Women | |
17 July 2023 | 09:00 | 3m Springboard Synchro Women |
12:30 | 10m Platform Synchro Men | |
15:30 | 3m Springboard Synchro Women | |
18:00 | 10m Platform Synchro Men | |
18 July 2023 | 10:00 | 10m Platform Women |
14:30 | 10m Platform Women Semifinal | |
18:00 | 3m / 10m Team Event | |
19 July 2023 | 09:00 | 3m Springboard Men |
15:30 | 3m Springboard Men Semifinal | |
18:00 | 10m Platform Women | |
20 July 2023 | 09:00 | 3m Springboard Women |
14:30 | 3m Springboard Women Semifinal | |
18:00 | 3m Springboard Men | |
21 July 2023 | 09:00 | 10m Platform Men |
15:30 | 10m Platform Men Semifinal | |
18:00 | 3m Springboard Women | |
22 July 2023 | 15:30 | 3m Springboard Synchro Mixed |
18:30 | 10m Platform Men |
Medal summary
Medal table
* Host nation (Japan)
Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 19 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 0 | 4 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totals (11 entries) | 13 | 13 | 13 | 39 |
Men
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metre springboard |
Peng Jianfeng![]() | 440.45 | Osmar Olvera![]() | 428.85 | Zheng Jiuyuan![]() | 418.30 |
3 metre springboard |
Wang Zongyuan![]() | 538.10 | Osmar Olvera![]() | 507.50 | Long Daoyi![]() | 499.75 |
10 metre platform |
Cassiel Rousseau![]() | 520.85 | Lian Junjie![]() | 512.35 | Yang Hao![]() | 504.00 |
Synchronized 3 metre springboard |
![]() Long Daoyi Wang Zongyuan | 456.33 | ![]() Anthony Harding Jack Laugher | 424.62 | ![]() Jules Bouyer Alexis Jandard | 389.10 |
Synchronized 10 metre platform |
![]() Lian Junjie Yang Hao | 477.75 | ![]() Kirill Boliukh Oleksiy Sereda | 439.32 | ![]() Kevin Berlín Randal Willars | 434.16 |
Women
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 metre springboard |
Lin Shan![]() | 318.60 | Li Yajie![]() | 306.35 | Aranza Vázquez![]() | 285.05 |
3 metre springboard |
Chen Yiwen![]() | 359.50 | Chang Yani![]() | 341.50 | Pamela Ware![]() | 332.00 |
10 metre platform |
Chen Yuxi![]() | 457.85 | Quan Hongchan![]() | 445.60 | Caeli McKay![]() | 340.25 |
Synchronized 3 metre springboard |
![]() Chang Yani Chen Yiwen | 341.94 | ![]() Yasmin Harper Scarlett Mew Jensen | 296.58 | ![]() Elena Bertocchi Chiara Pellacani | 285.99 |
Synchronized 10 metre platform |
![]() Chen Yuxi Quan Hongchan | 369.84 | ![]() Andrea Spendolini-Sirieix Lois Toulson | 311.76 | ![]() Jessica Parratto Delaney Schnell | 294.42 |
Mixed
Event | Gold | Silver | Bronze | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3 metre springboard |
![]() Zhu Zifeng Lin Shan | 326.10 | ![]() Domonic Bedggood Maddison Keeney | 307.38 | ![]() Matteo Santoro Chiara Pellacani | 294.12 |
10 metre platform |
![]() Wang Feilong Zhang Jiaqi | 339.54 | ![]() Diego Balleza Viviana del Ángel | 313.44 | ![]() Hiroki Ito Minami Itahashi | 305.34 |
Team |
![]() Bai Yuming Zheng Jiuyuan Si Yajie Zhang Minjie | 489.65 | ![]() Gabriela Agúndez Jahir Ocampo Randal Willars Aranza Vázquez | 455.35 | ![]() Christina Wassen Moritz Wesemann Lena Hentschel Timo Barthel | 432.15 |
References
- "World Aquatics Announces Competition Schedule For 2023 World Championships In Fukuoka". swimswam.com. 13 January 2023. Retrieved 13 January 2023.
- "Swimming and diving return to usual slots for Fukuoka 2023 World Aquatics Championships". insidethegames.biz. 14 January 2023. Retrieved 14 January 2023.
- "Schedule" (PDF). Retrieved 17 January 2023.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.