List of countries by tariff rate
The following list sorts countries according to their weighted mean applied import duty on all products. Import duty refers to taxes levied on imported goods, capital and services. The level of customs duties is a direct indicator of the openness of an economy to world trade. However, there may also be import barriers that are not based on the levy of duties. All data is from the world bank.[1]
Import duties are regarded as a variation of protectionism. The average weighted import duty in these important economic areas in 2018 was the following percentage: People's Republic of China: 3.39%, Japan: 2.45%, European Union: 1.69% and the United States: 1.59%. The respective import duty does not apply to countries with which free trade agreements have been concluded.
Rank | Country | Tariff rate, applied, weighted mean, all products (%) |
Year |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
34.63 % | 2018 |
2 | ![]() |
30.28 % | 2018 |
3 | ![]() |
27.59 % | 2018 |
4 | ![]() |
21.06 % | 2018 |
5 | ![]() |
18.08 % | 2018 |
6 | ![]() |
17.05 % | 2018 |
7 | ![]() |
17.56 % | 2014 |
8 | ![]() |
16.93 % | 2016 |
9 | ![]() |
16.72 % | 2016 |
10 | ![]() |
16.44 % | 2017 |
11 | ![]() |
16.36 % | 2016 |
12 | ![]() |
15.63 % | 2007 |
13 | ![]() |
15.25 % | 2018 |
14 | ![]() |
15.23 % | 2011 |
15 | ![]() |
14.89 % | 2018 |
16 | ![]() |
14.39 % | 2018 |
17 | ![]() |
14.18 % | 2013 |
18 | ![]() |
12.70 % | 2014 |
19 | ![]() |
12.41 % | 2016 |
20 | ![]() |
12.36 % | 2018 |
21 | ![]() |
12.13 % | 2018 |
22 | ![]() |
12.08 % | 2018 |
23 | ![]() |
11.95 % | 2011 |
24 | ![]() |
11.69 % | 2016 |
25 | ![]() |
11.55 % | 2015 |
26 | ![]() |
11.39 % | 2018 |
27 | ![]() |
11.29 % | 2018 |
28 | ![]() |
11.08 % | 2018 |
29 | ![]() |
11.02 % | 2018 |
30 | ![]() |
10.89 % | 2015 |
31 | ![]() |
10.84 % | 2016 |
32 | ![]() |
10.72 % | 2016 |
33 | ![]() |
10.58 % | 2016 |
34 | ![]() |
10.54 % | 2018 |
35 | ![]() |
10.44 % | 2016 |
36 | ![]() |
10.35 % | 2016 |
37 | ![]() |
10.34 % | 2018 |
38 | ![]() |
10.31 % | 2012 |
39 | ![]() |
10.19 % | 2014 |
40 | ![]() |
10.17 % | 2018 |
41 | ![]() |
10.16 % | 2016 |
42 | ![]() |
10.07 % | 2018 |
43 | ![]() |
10.04 % | 2016 |
44 | ![]() |
9.98 % | 2018 |
45 | ![]() |
9.77 % | 2016 |
46 | ![]() |
9.54 % | 2018 |
47 | ![]() |
9.45 % | 2018 |
48 | ![]() |
9.42 % | 2018 |
49 | ![]() |
9.35 % | 2016 |
50 | ![]() |
9.19 % | 2016 |
51 | ![]() |
9.01 % | 2016 |
52 | ![]() |
8.73 % | 2015 |
53 | ![]() |
8.63 % | 2013 |
54 | ![]() |
8.55 % | 2018 |
55 | ![]() |
8.52 % | 2016 |
56 | ![]() |
8.30 % | 2017 |
57 | ![]() |
8.19 % | 2018 |
58 | ![]() |
8.03 % | 2018 |
59 | ![]() |
8.02 % | 2016 |
60 | ![]() |
8.01 % | 2018 |
61 | ![]() |
7.95 % | 2018 |
62 | ![]() |
7.89 % | 2018 |
63 | ![]() |
7.85 % | 2016 |
64 | ![]() |
7.83 % | 2017 |
65 | ![]() |
7.74 % | 2018 |
66 | ![]() |
7.68 % | 2018 |
67 | ![]() |
7.42 % | 2018 |
68 | ![]() |
7.37 % | 2016 |
69 | ![]() |
7.35 % | 2018 |
70 | ![]() |
6.52 % | 2016 |
71 | ![]() |
6.03 % | 2005 |
72 | ![]() |
5.89 % | 2016 |
73 | ![]() |
5.63 % | 2018 |
74 | ![]() |
5.53 % | 2017 |
75 | ![]() |
5.41 % | 2015 |
76 | ![]() |
5.36 % | 2016 |
77 | ![]() |
5.35 % | 2018 |
78 | ![]() |
5.26 % | 2018 |
79 | ![]() |
4.75 % | 2018 |
80 | ![]() |
5.03 % | 2017 |
81 | ![]() |
4.99 % | 2020 |
82 | ![]() |
4.98 % | 2017 |
82 | ![]() |
4.98 % | 2018 |
84 | ![]() |
4.88 % | 2018 |
85 | ![]() |
4.85 % | 2017 |
86 | ![]() |
4.83 % | 2018 |
87 | ![]() |
4.77 % | 2016 |
87 | ![]() |
4.77 % | 2018 |
89 | ![]() |
4.73 % | 2018 |
90 | ![]() |
4.60 % | 2016 |
91 | ![]() |
4.58 % | 2018 |
92 | ![]() |
4.56 % | 2015 |
93 | ![]() |
4.41 % | 2017 |
94 | ![]() |
4.40 % | 2018 |
95 | ![]() |
4.39 % | 2018 |
96 | ![]() |
4.32 % | 2018 |
97 | ![]() |
4.18 % | 2018 |
98 | ![]() |
4.08 % | 2018 |
99 | ![]() |
4.02 % | 2016 |
100 | ![]() |
3.86 % | 2017 |
101 | ![]() |
3.74 % | 2018 |
102 | ![]() |
3.68 % | 2018 |
103 | ![]() |
3.41 % | 2018 |
104 | ![]() |
3.39 % | 2018 |
104 | ![]() |
3.39 % | 2018 |
106 | ![]() |
3.28 % | 2018 |
107 | ![]() |
3.61 % | 2017 |
108 | ![]() |
3.54 % | 2016 |
109 | ![]() |
3.52 % | 2015 |
110 | ![]() |
3.36 % | 2018 |
111 | ![]() |
3.20 % | 2018 |
112 | ![]() |
3.07 % | 2017 |
113 | ![]() |
2.92 % | 2017 |
114 | ![]() |
2.92 % | 2016 |
115 | ![]() |
2.76 % | 2018 |
116 | ![]() |
2.50 % | 2018 |
116 | ![]() |
2.50 % | 2016 |
118 | ![]() |
2.45 % | 2018 |
119 | ![]() |
2.43 % | 2017 |
120 | ![]() |
2.22 % | 2017 |
121 | ![]() |
2.11 % | 2018 |
122 | ![]() |
2.09 % | 2018 |
123 | ![]() |
2.00 % | 2018 |
124 | ![]() |
1.95 % | 2018 |
125 | ![]() |
1.94 % | 2018 |
125 | ![]() |
1.94 % | 2018 |
127 | ![]() |
1.85 % | 2017 |
128 | ![]() |
1.80 % | 2018 |
129 | ![]() |
1.73 % | 2018 |
130 | ![]() |
1.70 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
131 | ![]() |
1.69 % | 2018 |
160 | ![]() |
1.65 % | 2018 |
161 | ![]() |
1.60 %[2] | 2021 |
162 | ![]() |
1.59 % | 2018 |
163 | ![]() |
1.57 % | 2017 |
164 | ![]() |
1.56 % | 2018 |
165 | ![]() |
1.48 % | 2018 |
166 | ![]() |
1.47 % | 2018 |
167 | ![]() |
1.39 % | 2015 |
168 | ![]() |
1.35 % | 2017 |
169 | ![]() |
1.24 % | 2018 |
170 | ![]() |
1.05 % | 2018 |
171 | ![]() |
1.02 % | 2018 |
172 | ![]() |
1.00 % | 2018 |
173 | ![]() |
0.86 % | 2018 |
174 | ![]() |
0.79 % | 2016 |
175 | ![]() |
0.73 % | 2018 |
176 | ![]() |
0.71 % | 2018 |
177 | ![]() |
0.67 % | 2016 |
178 | ![]() |
0.50 % | 2016 |
179 | ![]() |
0.49 % | 2018 |
180 | ![]() |
0.33 % | 2018 |
181 | ![]() |
0.24 % | 2018 |
182 | ![]() |
0.00 % | 2016 |
183 | ![]() |
0.00 % | 2016 |
References
- "Tariff rate, applied, weighted mean, all products (%) | Data". data.worldbank.org. Retrieved 2018-09-24.
- Trade-weighted Average Tariff Rate 貿易加權平均稅率=Σ(稅率)×(進口值)/Σ(進口值)。Average Effective Rate 平均實質稅率(各項貨品之關稅收入除以該類貨品之進口值而得)為1.26%。"關稅平均稅率-財政部關務署". web.customs.gov.tw. Retrieved 2022-12-20., Customs Administration, Ministry of Finance, TAIWAN