燙
See also: 烫
| ||||||||
Translingual
Han character
燙 (Kangxi radical 86, 火+12, 16 strokes, cangjie input 水竹火 (EHF), four-corner 36809, composition ⿱湯火)
References
- KangXi: page 684, character 1
- Dai Kanwa Jiten: character 19435
- Dae Jaweon: page 1096, character 4
- Hanyu Da Zidian (first edition): volume 3, page 2238, character 3
- Unihan data for U+71D9
Chinese
| trad. | 燙 | |
|---|---|---|
| simp. | 烫 | |
Glyph origin
Characters in the same phonetic series (昜) (Zhengzhang, 2003)
| Old Chinese | |
|---|---|
| 湯 | *l̥ʰaːŋ, *l̥ʰaːŋs, *hljaŋ |
| 踼 | *l̥ʰaːŋ, *l̥ʰaːŋʔ, *l'aːŋ, *l'aːŋs |
| 蝪 | *l̥ʰaːŋ |
| 薚 | *l̥ʰaːŋ |
| 簜 | *l̥ʰaːŋ, *l'aːŋʔ |
| 盪 | *l̥ʰaːŋ, *l̥ʰaːŋs, *l'aːŋʔ |
| 偒 | *l̥ʰaːŋʔ |
| 蕩 | *l̥ʰaːŋs, *l'aːŋʔ |
| 燙 | *l̥ʰaːŋs |
| 啺 | *l'aːŋ |
| 碭 | *l'aːŋ, *l'aːŋs |
| 婸 | *l'aːŋʔ |
| 愓 | *l'aːŋʔ |
| 璗 | *l'aːŋʔ |
| 崵 | *l'aːŋʔ, *laŋ |
| 逿 | *l'aːŋs |
| 暢 | *l̥ʰaŋs |
| 畼 | *l̥ʰaŋs |
| 腸 | *l'aŋ |
| 場 | *l'aŋ |
| 傷 | *hljaŋ, *hljaŋs |
| 殤 | *hljaŋ |
| 觴 | *hljaŋ |
| 慯 | *hljaŋ, *hljaŋs |
| 禓 | *hljaŋ, *laŋ |
| 塲 | *hljaŋ |
| 陽 | *laŋ |
| 楊 | *laŋ |
| 揚 | *laŋ |
| 瘍 | *laŋ |
| 煬 | *laŋ, *laŋs |
| 鍚 | *laŋ |
| 暘 | *laŋ |
| 颺 | *laŋ, *laŋs |
| 昜 | *laŋ |
| 輰 | *laŋ |
| 敭 | *laŋ |
| 鰑 | *laŋ |
| 諹 | *laŋ, *laŋs |
| 瑒 | *laŋ, *rlaːŋʔ |
| 鸉 | *laŋ |
| 餳 | *ljaːŋ |
Phono-semantic compound (形聲, OC *l̥ʰaːŋs) : phonetic 湯 (OC *l̥ʰaːŋ, *l̥ʰaːŋs, *hljaŋ) + semantic 火.
Etymology
From 湯 (OC *l̥ʰaːŋ, “hot water”).
Pronunciation
Definitions
燙
Synonyms
- (to iron):
Dialectal synonyms of 熨 (“to iron; to press”) [map]
- (hot):
Dialectal synonyms of 燙 (“boiling hot”) [map]
| Variety | Location | Words |
|---|---|---|
| Formal (Written Standard Chinese) | 燙 | |
| Mandarin | Beijing | 燙 |
| Taiwan | 燙 | |
| Jinan | 燙 | |
| Xi'an | 燙, 燒 | |
| Wuhan | 炟 | |
| Chengdu | 燙 | |
| Guilin | 燙 | |
| Yangzhou | 燙 | |
| Hefei | 燙 | |
| Singapore | 燒 | |
| Cantonese | Guangzhou | 焫, 滾 |
| Hong Kong | 焫, 滾 | |
| Hong Kong (San Tin Weitou) | 焫 | |
| Hong Kong (Ting Kok) | 淥 | |
| Hong Kong (Tung Ping Chau) | 淥 | |
| Taishan | 焫 | |
| Dongguan | 焫 | |
| Yangjiang | 燙 | |
| Kuala Lumpur (Guangfu) | 淥 | |
| Singapore (Guangfu) | 滾 | |
| Gan | Nanchang | 燒, 滾 |
| Pingxiang | 滾 | |
| Hakka | Meixian | 滾, 淥, 焫 |
| Miaoli (N. Sixian) | 燒 | |
| Pingtung (Neipu; S. Sixian) | 燒 | |
| Hsinchu County (Zhudong; Hailu) | 燒 | |
| Taichung (Dongshi; Dabu) | 燒 | |
| Hsinchu County (Qionglin; Raoping) | 燒 | |
| Yunlin (Lunbei; Zhao'an) | 燒 | |
| Hong Kong | 燒 | |
| Senai (Huiyang) | 燒, 淥 | |
| Jin | Taiyuan | 燙, 燙人, 燒, 燒人 |
| Min Bei | Jian'ou | 燙 |
| Min Dong | Fuzhou | 灴 |
| Min Nan | Xiamen | 燙 |
| Kaohsiung | 燒 | |
| Yilan | 燒 | |
| Changhua (Lukang) | 燒 | |
| Taichung | 燒 | |
| Taichung (Wuqi) | 燒 | |
| Tainan | 燒 | |
| Taitung | 燒 | |
| Hsinchu | 燒 | |
| Penghu (Magong) | 燒 | |
| Singapore (Hokkien) | 燒 | |
| Manila (Hokkien) | 燒 | |
| Chaozhou | 燙 | |
| Bangkok (Teochew) | 燙 | |
| Johor Bahru (Teochew) | 燒 | |
| Wu | Suzhou | 燙 |
| Ningbo | 燙 | |
| Wenzhou | 燙 | |
| Xiang | Changsha | 燒𤐰, 𤐰 |
| Shuangfeng | 辣 | |
Compounds
Descendants
- → Zhuang: dangq (“to iron”)
References
- “燙”, in 漢語多功能字庫 (Multi-function Chinese Character Database), 香港中文大學 (the Chinese University of Hong Kong), 2014–
Japanese
Kanji
燙
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Korean
Hanja
燙 • (tang) (hangeul 탕, revised tang, McCune–Reischauer t'ang, Yale thang)
- This term needs a translation to English. Please help out and add a translation, then remove the text
{{rfdef}}.
Vietnamese
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.